На ремонт детских площадок в Качканаре потратят 136 тысяч рублей
На ремонт детских площадок коммунальщики Качканара потратят 136 тысяч 138 бюджетных рублей. Согласно данным, опубликованным на сайте госзакупок, сейчас идет поиск подрядчика.
В его обязанности войдет: изготовление и монтаж металлических столбиков, ремонт песочниц, завоз песка на две детские площадки, ремонт металлоконструкций и сидений для лавочек, изготовление и монтаж маятника для качелей, а также окрашивание. Список детских площадок, на которых будут проводиться ремонтные работы, можно посмотреть ниже.
Работы будут выполнены в поселке Валериановск и в Качканаре до 30 июня.
Программа работ на ремонт детских площадок в 2018 году
№ п/п | Наименование вида работ | Адрес | Ед. измерения | Количество |
1 | Окраска МАФ | 6а-1б, Первомайская 16, Октябрьская 7-9, пос. Валериановск ул. Кирова 59, 8-25, 8-14, 8-10, 10-15, 5а-12,4-50, 10-4, сзади ДК (9-5) | кв. м | 100 |
2 | Изготовление и монтаж маятника для качелей | 4а-70, 4-38 | шт | 2 |
3 | Ремонт скамеек и сидений качелей | 11-21, 11-16, 6а-8, 4-50, Свердлова 11, 10-4, 4-38 | шт | 18 |
4 | Ремонт металлоконструкций (включая демонтажные и сварочные работы, установка защитных колпачков на болтовые соединения, правка ограждений) | Первомайска 16, 9-1 | кв. м | 21 |
5 | Установка щита с баскетбольным кольцом (со стоимостью) | 10-15 | шт | 1 |
6 | Смена цепей на качелях | 11-16, 6а -8 | шт | 3 |
7 | Завоз песка на детские площадки с выравниванием под игровыми элементами по мере необходимости | 11-16, 10-4 | куб. м | 10 |
8 | Демонтаж МАФ | Октябрьская 32 | кг | 85 |
9 | Крепление крышки песочницы | Октябрьская 30 | шт | 1 |
10 | Ремонт песочницы | Октябрьская 7-9 | кв. м | 4 |
11 | Изготовление и монтаж металлических столбиков из трубы d=76 | 10-2, 10-15 | шт | 7 |
12 | Ремонт подвесного мостика на спортивном комплексе | 4-38 | шт | 1 |
Дата:
24.04.2018