На озеленение Качканара в 2018 году потратят более 600 тысяч рублей

В этом году в Качканаре высадят 10.567 цветов. На подготовку клумб к летнему сезону из городского бюджета выделили 647.576 рублей.
Будущему подрядчику, начиная с мая и по 31 августа, необходимо поддерживать клумбы и газоны в надлежащем состоянии, поливать, стричь траву. Высадить планируют бархатцы, виолы, сальвии, петунии, цинерарии.
Один саженец обойдется бюджету в 15 рублей. Подрядчику необходимо будет обустроить клумбы в соответствии с эскизами, заняться подготовкой почвы и ручной посадкой рассады цветов. Помимо этого необходимо будет не менее 20 раз за сезон поливать зелёные насаждения, стричь газоны 2 раза в сезон.
Программа работ по озеленению на 2018 год
| № п/п |
Наименование мероприятий | Объемы, м2 |
| 1 | Устройство клумб и уход за саженцами (очистка клумб, подготовка почвы, ручная посадка рассады цветов в соответствии с эскизами, в кол. 10 567 шт., полив 20 раз за сезон) |
|
| - перед зданием администрации | 184,0 | |
| - у магазина «Восторг» на площади у здания администрации | 60,0 | |
| - на «Ключе» | 7,0 | |
| - перед магазином «Кировский» | 240,0 | |
| - «Барбарис» | 19,6 | |
| - косогор ул. Свердлова 19 | 24,0 | |
| - троллейбусное кольцо | 130,2 | |
| - у магазина «Кировский» с АРТ-ОБЪЕКТОМ | 60,00 | |
| Итого: | 1 023,6 | |
| 2 | Устройство и уход за газонами (очистка газонов, подсев газонной травы, полив 3 раза за сезон) |
|
| - на «Ключе» | 68,0 | |
| - пр. «Дружинников» | 1320,0 | |
| - спуск «Кандалевский» | 1220,0 | |
| - перед ЗАГСом | 240,0 | |
| - барбарисовая аллея | 610,0 | |
| -клумба с АРТ-ОБЪЕКТОМ | 50,0 | |
| Итого: | 3508,0 | |
| 3 | Замена грунта на клумбе с АРТ-ОБЪЕКТОМ | 110,0 |
| 4 | Стрижка газонов 2 раза за сезон | |
| - на «Ключе» | 68,0 | |
| - перед «ЗАГСом» | 240,0 | |
| -клумба с АРТ-ОБЪЕКТОМ | 50,0 | |
| Итого: | 358,0 |
ПЕРЕЧЕНЬ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА
для оформления газонов и клумб
| № | Наименование | Схема посадок |
Площадь посадки |
Объект озеленения | Кол-во, шт. | |
| 1 | Цинерария | 20х20 | 13,2 | У магазина «Восторг» на административной площади | 330 | |
| 24,16 | Клумба у администрации | 604 | ||||
| 2 | Бархатцы | 25х25 см | 26,8 м2 | У магазина «Восторг» на административной площади | 433 | |
| 89,84 | Клумба у администрации | 1450 | ||||
| 3 | Сальвия | 25 х 25 | 70,00м2 | Клумба у администрации | 1130 | |
| 20 м2 | У магазина «Восторг» на административной площади | 323 | ||||
| 4 | Петуния | 30х30 см | 240 м2 | Клумба у магазина «Кировский» | 2667 | |
| 5 | Петуния,
Виола |
20х20 см | 7 м2 | Клумба на «Ключе» | 50
125 |
|
| 6 | Бархатцы высокорослые, петуния, виола | 25х25 см | 24 м2 | косогор ул. Свердлова дом 19 | 387 | |
| 7 | Бархатцы, цинния, сальвия, петуния | 25х25 | 130,2 м2 | Троллейбусное кольцо | 2100 | |
| 8 | Лапчатка кустарниковая, бархатцы | 25х25 | 60 м2 | Клумба у магазина «Кировский» с АРТ-ОБЪЕКТОМ | 250 718 |
|
| Итого: | 10 567 | |||||
| 9 | Травосмесь «Уральский изумруд» | 1320 м2 | Газоны на спуске «Дружинников» | 33 | ||
| 10 | Травосмесь «Уральский изумруд» | 305 м2 | Газоны на «Кандалевском» спуске | 4,575 | ||
| 11 | Травосмесь «Уральский изумруд» | 240 м2 | Клумбы перед ЗАГСом | 12,00 | ||
| Итого: |
49,575 |
|||||
Источник "Качканарский четверг"
Дата:
26.03.2018